新SAT出来了,致使很多学生将目光放在ACT上。下面,留学预科网就为由申请美国本科留学计划的学生介绍一下美国名校对ACT成绩的要求。
排名 | 学校名称 | ACT |
1 | 普林斯顿大学 | 31-35 |
2 | 哈佛大学 | 32-35 |
3 | 耶鲁大学 | 31-35 |
4 | 哥伦比亚大学 | 32-34 |
4 | 斯坦福大学 | 31-34 |
4 | 芝加哥大学 | 32-35 |
7 | 麻省理工学院 | 32-35 |
8 | 杜克大学 | 31-34 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 30-34 |
10 | 加州理工学院 | 33-35 |
11 | 达特茅斯学院 | 30-34 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 31-34 |
13 | 西北大学 | 31-34 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 32-34 |
15 | 康奈尔大学 | 30-34 |
16 | 布朗大学 | 29-34 |
16 | 圣母大学 | 31-34 |
16 | 范德堡大学 | 31-34 |
19 | 莱斯大学 | 31-35 |
20 | 加州大学伯克利校区 | 27-33 |
21 | 埃默里大学 | 29-32 |
21 | 乔治城大学 | 29-33 |
23 | 加州大学洛杉矶校区 | 25-32 |
23 | 弗吉尼亚大学 | 29-33 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 30-34 |
25 | 南加州大学 | 29-33 |
27 | 塔夫茨大学 | 30-33 |
27 | 维克森林大学 | 28-31 |
29 | 密歇根大学安娜堡校区 | 28-32 |
30 | 北卡莱罗纳大学教堂山校区 | 26-31 |
31 | 波士顿学院 | 30-33 |
32 | 纽约大学 | 28-33 |
33 | 威廉玛丽学院 | 28-32 |
33 | 罗切斯特大学 | 29-32 |
35 | 布兰迪斯大学 | 28-32 |
35 | 佐治亚理工学院 | 29-33 |
37 | 加州大学圣地亚哥校区 | 23-30 |
38 | 凯斯西储大学 | 29-33 |
38 | 加州大学戴维斯校区 | 24-30 |
40 | 里海大学 | 28-32 |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | 24-30 |
42 | 波士顿大学 | 27-32 |
42 | 东北大学 | 30-33 |
42 | 伦斯勒理工大学 | 27-31 |
42 | 加州大学欧文校区 | N/A |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 26-31 |
47 | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | N/A |
48 | 宾夕法尼亚州立大学 | 24-29 |
48 | 弗罗里达学 | 26-31 |
48 | 迈阿密大学 | 28-32 |
48 | 华盛顿大学 | 25-30 |
48 | 叶史瓦大学 | 23-29 |
53 | 德克萨斯大学奥斯汀校区 | 25-31 |
54 | 乔治华盛顿大学 | 27-31 |
54 | 俄亥俄州大学哥伦布校区 | 27-31 |
54 | 佩珀代因大学 | 26-31 |
54 | 杜兰大学 | 29-32 |
58 | 福特汉姆大学 | 26-30 |
58 | 南卫理公会大学 | 27-31 |
58 | 雪城大学 | 23-28 |
58 | 康涅狄格大学 | 25-30 |
62 | 杨百翰大学 | 26-31 |
62 | 克莱梅森大学 | 26-31 |
62 | 普渡大学西拉法叶特校区 | 24-30 |
62 | 佐治亚大学 | 26-30 |
62 | 马里兰大学 | N/A |
62 | 匹兹堡大学 | 26-31 |
68 | 德州农工大学 | 23-29 |
68 | 伍斯特理工大学 | 27-32 |
70 | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | N/A |
71 | 美国大学 | 26-30 |
71 | 贝勒大学 | 24-29 |
71 | 爱荷华大学 | 23-28 |
71 | 明尼苏大学双城大学 | 26-30 |
71 | 弗吉尼亚理工大学 | N/A |
76 | 克拉克大学 | 26-30 |
76 | 印第安纳大学伯明顿校区 | 24-30 |
76 | 马凯特大学 | 25-29 |
76 | 迈阿密大学牛津校区 | 25-30 |
76 | 史蒂文森理工学院 | N/A |
76 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 22-26 |
76 | 德克萨斯基督大学 | 25-29 |
76 | 特拉华大学 | 24-29 |
美国名校对ACT成绩要求已介绍完了,如还有其他留学申请问题,请随时关注留学预科网http://www.lxyk.net/。